转发重庆市教育委员会办公室
关于报送高校产学研合作相关情况的
通 知
各院、系(部):
现将重庆市教育委员会办公室《关于报送高校产学研合作相关情况的
通知》转发给大家。请各院、系(部)认真阅读通知内容,并据实填写重庆市高校产学研合作情况调查表(附件1)和重庆市高校产学研合作需求调查表(附件2)。
请各教学秘书于11月8日(星期二)17:00前将产学研合作工作情况报告和重庆市高校产学研合作情况调查表、重庆市高校产学研合作需求调查表报送至教务科廖老师处。
联系方式:023—42871622
附件:重庆市教育委员会办公室关于报送高校产学研合作相关情况的
通知
教务科
2016年11月3日
重庆市教育委员会办公室
关于报送高校产学研合作相关情况的
通 知
各高校:
为认真贯彻落实市委四届九次全会精神,进一步推动高校产学研合作,现就报送高校产学研合作相关情况有关事宜通知如下:
一、请各高校认真梳理贯彻落实市委四届九次全会精神推进产学研合作的工作思路,报送本校产学研工作情况报告,包括:在产学研合作平台建设、项目实施和人才培养等方面拟开展的工作,高校产学研合作中存在问题及工作建议等。报送材料应2000字以内,力求务实。
二、请各高校认真填写重庆市高校产学研合作情况调查表(见附件1)、重庆市高校产学研合作需求调查表(见附件2)。
三、请各高校于11月10日(星期四)前,将本校产学研合作工作情况报告和重庆市高校产学研合作情况调查表、重庆市高校产学研合作需求调查表以正式文件形式报送市教委科技处,并将材料电子版报送至指定邮箱。联系人:唐建民,罗仁贵;联系电话:63862091;邮箱:cqjwkjc@163.com。
附件:1.重庆市高校产学研合作情况调查表
2.重庆市高校产学研合作需求调查表
重庆市教育委员会办公室
2016年10月22日
附件1
重庆市高校产学研合作情况调查表
填表单位 (盖章) 填表日期: 年 月 日
类 别 | 合 作 情 况 | |||||||||||||||
产学研合作项目情况 | 项目名称 | 合作单位 | 代表性成果及关键技术 | 横向合同经费 (万元) | 依托学科或专业 | 产业 领域 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||
产学研合作平台建设情况 | 平台名称 | 合作单位 | 代表性成果 | 经费投入(万元) | 依托学科或专业 | 产业 领域 | ||||||||||
高校 | 合作单位 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
产学研合作团队情况 | 团队名称 | 团队带头人 | 人员构成 | 省部级以上高层次人才人数 | 代表性成果 | 依托学科或专业 | 产业 领域 | |||||||||
高校人数 | 合作方人数 |
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
科技成果转移转化情况 | 成果名称 | 转移转化 形式 | 成果发明人或团队 | 转移转化收益 (万元) | 依托学科或专业 | 产业领域 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||
产学研协同育人情况 | 合作行业 或企业 | 联合建立院校、专业及招生情况 | 企业投入经费 (万元) | 培养“双师型”教师情况(人) | 建立实习实验实训基地数量(个) | 进入基地实习、实验、实训学生(人) | 在基地培训的企业或社会人员(人) | |||||||||
本专科生 | 硕士生 | 博士生 | 博士后 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
产学研校地合作情况 | 合作区域 | 合作形式 | 合作载体 | 代表性成果 | 新增经济效益(万元) | 依托学科或专业 | 产业领域 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
产学研国际合作情况 | 合作国家 (地区) | 合作形式 | 合作载体 | 合作项目数量 | 代表性成果 | 引进高层次人才或团队数量
| 依托学科或专业 | 产业领域 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
填表人: 联系电话:
填表说明:
1.本表填写内容主要为具有代表性的产学研合作情况。
2.若填写时,表格行数不够,可自行加行填写。
3.转移转化形式主要指技术转让、技术许可、技术入股、自行投资等。
4.合作载体主要指实验室、工程中心、技术联盟、新型研发实体、公共服务平台、企业技术中心、博士后工作站、院士工作站、大学生实习基地、研究生工作站等各类机构。
5.合作单位主要指本级人民政府、政府部门、企业或具有独立法人资格的机构。
6.合作形式主要指合作开发、成果转移转化、委托研究、联合攻关、共建科研基地或研发实体、人才培养与交流、技术咨询或服务等。
附件2
重庆市高校产学研合作需求调查表
填表单位 (盖章) 填表日期: 年 月 日
类别 | 需求内容 | ||||||||||||
产学研合作项目需求 | 项目名称 | 合作单位 | 现有合作基础 | 预期合作效益(万元) | 拟解决的产业重大难题 | 依托学科或专业 | 产业领域 | ||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
产学研合作平台建设需求 | 平台名称 | 合作单位 | 现有合作基础 | 拟投入经费 (万元) | 拟建设 方式 | 拟解决的产业重大难题 | 依托学科或专业 | 产业领域 | |||||
高校 | 合作方 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
产学研合作团队建设需求 | 团队名称 | 合作单位 | 主要研究方向 | 拟解决的关键技术问题或产业技术难题 | 依托学科或专业 | 产业领域 | |||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||
科技成果转移转化需求 | 成果名称 | 服务需求 | 转移转化形式 | 预期产业化效益(万元) | 依托学科或专业 | 产业领域 | |||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||
产学研协同育人需求 | 合作行业 或企业 | 拟建立实习实验实训基地数量(个) | 拟进入基地实习、实验、实训学生(人) | 拟在基地培训的企业或社会人员(人) | 学科或专业 | ||||||||
本专科生 | 硕士生 | 博士生 | 博士后 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
产学研校地合作需求 | 合作区域 | 合作形式 | 合作载体 | 拟开展的合作内容 | 依托学科或专业 | 产业领域 | |||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||
产学研国际合作需求 | 合作国家(地区) | 合作形式 | 合作载体 | 拟开展的合作内容 | 依托学科或专业 | 产业领域 | |||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
填表人: 联系电话:
填表说明:
1.本表填写内容主要为具有代表性的产学研合作需求。
2.若填写时,表格行数不够,可自行加行填写。
3.转移转化形式主要指技术转让、技术许可、技术入股、自行投资等。
4.合作载体主要指实验室、工程中心、技术联盟、新型研发实体、公共服务平台、企业技术中心、博士后工作站、院士工作站、大学生实习基地、研究生工作站等各类机构。
5.合作单位主要指本级人民政府、政府部门、企业或具有独立法人资格的机构。
6.合作形式主要指合作开发、成果转移转化、委托研究、联合攻关、共建科研基地或研发实体、人才培养与交流、技术咨询或服务等。
7.拟建设方式主要指共建实验室或研发机构、产业技术联盟、独立法人研发实体、公共服务平台等。
8.服务需求主要指科技成果转移转化中对研发设计、检验检测、科技咨询、技术标准、知识产权、投资融资等服务需求。